| Основные характеристики | Рекуператор 500л. |
| Накопительный бак | Aisi 304 / 1,5мм |
| Днища | торо сферические |
| Теплообменная рубашка | Aisi 304 / 1мм / 2шт. |
| Площадь теплообмена, м2 | 2х1,4 |
| Теплоизоляция | ППУ 30 |
| Обшивка | Aisi 430 / 1мм |
| Объем бака, л | 500 |
| Патрубки вход/выход воды | 1" |
| Присоединительные патрубки | 1/2" |
| Индикатор температуры | Термометр аналоговый |
| Группа безопасности | Да |
| Регулируемые опоры, шт | 4 |
| Габаритный размер, ДхВ, мм | 700х1800 |
| Масса, кг | 65 |
Рекуператор состоит из бака с теплообменной рубашкой, изготовленных методом сварки. За счёт конструкции, достигаются высокие показатели отношения теплопередающей площади к массе теплообменника, длительный срок службы.