Основные характеристики | Рекуператор 300л. |
Накопительный бак | Aisi 304 / 1,5мм |
Днища | торо сферические |
Теплообменная рубашка | Aisi 304 / 1мм |
Площадь теплообмена, м2 | 2х0,75 |
Теплоизоляция | ППУ 30 |
Обшивка | Aisi 430 / 1мм |
Объем бака, л | 300 |
Патрубки вход/выход воды | 1" |
Присоединительные патрубки | 1/2" |
Индикатор температуры | Термометр аналоговый |
Группа безопасности | Да |
Регулируемые опоры, шт | 4 |
Габаритный размер, ДхВ, мм | 600х1650 |
Масса, кг | 55 |
Рекуператор состоит из бака с теплообменной рубашкой, изготовленных методом сварки. За счёт конструкции, достигаются высокие показатели отношения теплопередающей площади к массе теплообменника, длительный срок службы.