| Основные характеристики | Delv Comfort 100 |
| Материал исполнения накопительного бака | Пищевая нерж. сталь Aisi 304 |
| Материал исполнения бака теплоносителя | Aisi 304 |
| Теплоизоляция | ППУ 30 |
| Наружный материал | Экокожа |
| Цвет | Черный |
| Ревизионый фланец | Ду 100 |
| Установка бойлера | Подвесной |
| Контур ГВС | Объем - 80л. Давление - 6 Bar |
| Контур Теплоносителя | Объем - 20л Давление - 3 Bar |
| Подключение контура отопления | 25 мм (1") |
| Подключение контура водоснабжения | 20 мм (3/4") |
| Подключение рециркуляции | 20 мм (3/4") |
| Площадь теплообмена, м2 | 0,6 |
| Мощность теплопередачи, кВт | 18 |
| Время нагрева с 10 до 60С, мин | 30 |
| Производительность при 60С, л/ч | 350 |
| Габаритный размер, ВхД, мм | 750х600 / 32 кг |
Бойлер косвенного нагрева по системе «Бак-в-баке» отличают следующие конкурентные преимущества:
Быстрый нагрев воды, в сравнении со стандартными моделями со «спиральным» теплообменником. Цикл нагрева в бойлере по системе «бак в-баке»: 18-25 минут, против 40-60 мин в бойлере со «спиральным» теплообменником.

Бойлер обладает способностью самоочистки от накипи, тем самым обеспечивает стабильные характеристики теплообмена на протяжении всего срока службы.
Внутренний и внешний баки выполнены из высококачественной нержавеющей стали AISI 304
Методы обработки металла, утепление ППУ выполнены по технологии производства мировых производителей водонагревателей. В заключительном этапе производится процесс пассивации и опрессовки, что обеспечивает максимальную защиту от коррозии.
